정산·성과
집행 금액과 정산 상태를 관리하고, 성과를 입력하면 KPI가 자동으로 계산됩니다.
접속 계정링크브릿지 운영
광고주 화면에는 인플루언서 원가와 대행 수수료가 표시되지 않습니다. 수수료가 포함된 집행 단가만 보입니다. 광고주는 자기 캠페인만 봅니다.
총 예산
¥35,000
집행 확정
¥10,030
3명 업로드 완료
집행 예정
¥11,102
3명 진행중
잔여
¥13,868
인플루언서별 내역
원가와 수수료는 운영자 화면에만 표시됩니다.
| 인플루언서 | 콘텐츠 | 원가 (선정 시점) | 수수료 (선정 시점) | 집행액 | 정산 상태 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @lynn_beauty | 최종승인 | ¥3,200 | ¥704 (22%) | ¥3,904 | 정산예정 | — |
| @chen_daily | 수정요청 | ¥3,500 | ¥630 (18%) | ¥4,130 | 정산예정 | — |
| @moka_life | 업로드완료 | ¥2,800 | ¥504 (18%) | ¥3,304 | 정산완료 09-02 14:00 | — |
| @sora_skin | 검수대기 | ¥2,600 | ¥468 (18%) | ¥3,068 | 정산예정 | — |
| @haneul_care | 업로드완료 | ¥3,300 | ¥594 (18%) | ¥3,894 | 정산완료 09-02 14:05 | — |
| @yuna_studio | 업로드완료 | ¥2,400 | ¥432 (18%) | ¥2,832 | 정산예정 |
집행액과 원가·수수료 열은 모두 선정 시점에 고정된 값입니다. 이후 외부 플랫폼 원가가 바뀌거나 수수료율을 조정해도 이미 선정된 건은 변하지 않고, 지금 값이 달라졌다면 원가 칸 아래에 함께 표시됩니다.